當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 新聞中心 >> 行業(yè)動(dòng)態(tài)
肥料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室是院士工作站的重要組成部分,只有合理配置,才能高效推動(dòng)肥料研發(fā)工作進(jìn)展,最大化幫扶到企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。以下是院士工作站肥料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單:
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 單 價(jià) (萬(wàn)元) | 功 用 | 支配方式 選填:自有/租賃/待購(gòu)置 |
原子吸收光譜 | 1 | 微量元素測(cè)定 | |||
分光光度計(jì) | 3 | 測(cè)定速效磷 | |||
壓力膜儀 | 10 | 測(cè)定土壤水分特征曲線,可測(cè)全部吸力段 | |||
光照培養(yǎng)箱 | 2 | 微生物學(xué)實(shí)驗(yàn) | |||
立式壓力蒸汽滅菌器 | 2 | 消毒 | |||
霉菌培養(yǎng)箱、振蕩培養(yǎng)箱、離心機(jī) | 各2個(gè) | 微生物培養(yǎng),制備肥料有效養(yǎng)分的分離提取 | |||
同位素質(zhì)譜儀、間斷化學(xué)分析儀、連續(xù)流動(dòng)分析儀、元素分析儀等。 | 各1臺(tái) | 測(cè)定同位素碳氮、硝態(tài)氮、銨態(tài)氮等指標(biāo) | |||
凱氏定氮儀 | 1 | 土壤和植物全氮和銨態(tài)氮的測(cè)定 | |||
火焰光度計(jì) | 1 | 測(cè)定K、Na | |||
干燥箱,天平、振蕩機(jī)、純水儀、酸度計(jì)、電導(dǎo)儀、紅外消煮爐等 | 各5個(gè) | 實(shí)驗(yàn)必需品 | |||
紫外分光光度計(jì) | 1臺(tái) | 主要用于用分光光度法測(cè)定的P、NO3-等 | |||
玻璃器皿 | 各50-100 | 測(cè)定所有土壤植物養(yǎng)分使用 | |||
恒溫箱、烘箱 | 各1 | 途昂水分和可溶性炎熱的測(cè)定 | |||
振蕩器、水浴鍋、冰箱、萬(wàn)分之一、千分之一和百分之一天平 | 各4臺(tái) | 磷、有機(jī)質(zhì)、腐殖質(zhì)的測(cè)定 | |||
三合一土壤檢測(cè)儀 | 2個(gè) | 土壤酸度、濕度和肥沃度的測(cè)定 | |||
土壤固體樣品、土鉆和樣品分萃集 | 各5 | ||||
電爐、鼓風(fēng)干燥箱、馬弗爐 | 各3-5 | ||||
超純水機(jī) | 1臺(tái) | 制作純凈水 | |||
土壤肥料電子水分測(cè)定儀 | 2 | 土壤和肥料中含水量的測(cè)定 | |||
pH計(jì)、電導(dǎo)率儀 | 各2個(gè) | pH計(jì)、電導(dǎo)率儀 | |||
土壤粒度分析儀 | 1套 | 土壤質(zhì)地的測(cè)定 | |||
密度計(jì) | 1套 | 測(cè)定肥料密度 | |||
儀器分析設(shè)備
| 1臺(tái) | 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀:可檢測(cè)化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | |||
樣品儲(chǔ)存柜 | 1個(gè) | 肥料樣品展覽柜 | |||
小型化肥料發(fā)酵廠 | 1套 | 研究各種液態(tài)肥料的研制 |
院士工作站肥料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室方案可定制調(diào)整,具體請(qǐng)與托普云農(nóng)取得聯(lián)系。